Product Details:
Brand | Spidigo |
Grade | SAE 15W-50 |
Model Name/Number | Royal 4T |
Usage/Application | Bike |
Type | Synthetic blend technology |
Packaging Size | 2.5 Ltr |
Packaging Type | Can |
Density (Kg Per Cube Meter) | 0.875 |
Kinematic Viscosity (Centistokes) | 14.8 |
Flash Point (deg. Celsius) | 230 |
Pour Point (deg. Celsius) | -15 |
Tbn | 7-8 |
Product Details:
Brand | Spidigo |
Grade | SAE 20W-40 |
Model Name/Number | Rider 4T |
Usage/Application | Motorcycle |
Packaging Size | 1 Ltr |
Type | German based synthetic blend technology |
Flash Point (Degree Celsius) | 230 |
Kinematic Viscosity (Centistokes) | 14.8 |
Product Code | API SN JASO MA2 |
Made In | India |
Temperature | 29.5 degree C |
Product Details:
Technology | German based synthetic blend technology |
Grade | SAE 20W-40 |
Model Name/Number | Rider 4T |
Packaging Size | 1 Ltr. |
Vehicle Type | Motorcycle, Scooter |
Density (Kg Per Cube Meter) | 0.875 |
Flash Point (Degree Celsius) | 230 |
Product Code | API SN JASO MA2 |
Brand | Spidigo |
Temperature | 29.5 degree C |
Made In | India |
Product Details:
Grade | 20W-40 |
Model Name/Number | Rider 4T |
Usage/Application | Motorcycle |
Type | German based synthetic blend technology |
Packaging Size | 1 Ltr |
Flash Point (deg. Celsius) | 230 |
Pour Point (deg. Celsius) | -15 |
Brand | Spidigo |
Product Code | API SN JASO MA2 |
Product Details:
Grade | SAE 20W-40 |
Model Name/Number | Rider/API SN Jaso ma2 |
Type | German based synthetic blend technology |
Packaging Size | 1 Liter |
Vehicle Type | Motorcycle, Scooter |
Flash Point (Degree Celsius) | 230 |
Kinematic Viscosity (Centistokes) | 14.8 |
Tbn | 7-8 |
Visc Index | 115 |
Brand | Spidigo |
Product Details:
Brand | Spidigo |
Grade | SAE 15W-50 |
Model Name/Number | Royal 4T |
Usage/Application | Vehicle |
Type | German based synthetic blend technology |
Packaging Size | 2.5 Ltr |
Vehicle Type | Motorcycle |
Packaging Type | Can |
Density (Kg Per Cube Meter) | 0.875 |
Flash Point (Degree Celsius) | 230 |
Kinematic Viscosity (Centistokes) | 14.8 |
Tbn | 7-8 |
Visc Index | 115 |
Product Details:
Grade | 10W-30 |
Model Name/Number | Magnet Plus |
Usage/Application | Two Wheeler |
Packaging Size | 900 ml |
Density (Kg Per Cube Meter) | 0.880 |
Flash Point (Degree Celsius) | 230 |
Kinematic Viscosity (Centistokes) | 14.8 |
Tbn | 7-8 |
Visc Index | 120 |
Brand | Tesla |
Product Code | API SN,JASO MA2 |
Product Details:
Grade | 10W-30 |
Model Name/Number | Magnet Plus 4T |
Packaging Size | 900 ml |
Vehicle Type | Motorcycle, Scooter |
Density (Kg Per Cube Meter) | 0.885 |
Flash Point (Degree Celsius) | 230 |
Kinematic Viscosity (Centistokes) | 14.8 |
Tbn | 7-8 |
Brand | Tesla |
Product Code | API SN,JASO MA2 |
Product Details:
Grade | 20W-40 |
Model Name/Number | Active Plus 4T |
Usage/Application | Motorcycle |
Packaging Size | 1000 ml |
Brand | Tesla |
Density @ 15 Degree Celsius, g/cm3, ASTM D4052 | 0.875 |
Flash Point, Cleveland Open Cup, Degree Celsius, ASTM D92 | 230 |
Kinematic Viscosity @ 100 Degree Celsius, mm2/s, ASTM D445 | 14.8 |
Pour Point | -15 degree C |
Product Code | API SN, JASO MA2 |
Features:
Product Details:
Grade | 20W-40 |
Model Name/Number | Active Plus 4T |
Usage/Application | Two Wheeler |
Type | Mineral Oil |
Packaging Size | 1000ml |
Pour Point | -15 degree C |
Brand | Tesla |
Product Code | API SN,JASO MA2 |
Features:
Product Details:
Grade | 20W-40 |
Model Name/Number | Active Plus-4T |
Type | Goes 5000 kms |
Brand | Tesla |
Vehicle Type | Scooter,Motorcycle |
Packaging Size | 1000 ml |
Product Code | API SN,JAO MA2 |
Tesla 4T Four Stroke Motorcycle Engine Oil is specially formulated from 100% virgin mineral base oils and high grade advanced additives. Enable easy low temperature startingminimize fuel and oil consumption provide maximum protection to engine parts against rust and corrosiongive good high and low temperature performance in the engineminimize wear of engine partsensure system cleanliness by holding contaminants in finely dispersed state.
Features:
Product Details:
Grade | 20W-40 |
Model Name/Number | Active Plus/4T |
Brand | Tesla |
Vehicle Type | Motorcycle |
Packaging Size | 1000 ml |
Product Code | API SN,JASO MA2 |
Product Details:
Brand | Tesla |
Grade | 20W-40 |
Model Name/Number | Active Plus/4T |
Usage/Application | Scooter, Motorcycle |
Packaging Size | 1000ml |
Type | Mineral Oil |
Density @ 15 Degree Celsius, g/cm3, ASTM D4052 | 0.875 |
Flash Point, Cleveland Open Cup, Degree Celsius, ASTM D92 | 230 |
Kinematic Viscosity @ 100 Degree Celsius, mm2/s, ASTM D445 | 14.8 |
Tbn | 7-8 |
Visc Index | 115 |
Product Code | API SN, Jaso MA2 |
Features:
Product Details:
Grade | SAE-15W-50 |
Model Name/Number | Royal 4T |
Type | Synthetic blend technology |
Packaging Size | 2.5 Ltr |
Vehicle Type | Motorcycle |
Packaging Type | Can |
Density (Kg Per Cube Meter) | 0.875 |
Flash Point (deg. Celsius) | 230 |
Brand | Spidigo |
Product Details:
Brand | Spidigo |
Vehicle Type | Scooter, Motorcycle |
Type | German based synthetic blend technology |
Viscosity Grade | 20W-40 |
Kinematic Viscosity (Centistokes) | 14.8 |
Packaging Size | 1 Ltr |
Flash Point (deg. Celsius) | 230 |
Pour Point (deg. Celsius) | -15 |
Model Number | Rider 4T |
Product Code | API SN JASO MA2 |
Product Details:
Brand | Spidigo |
Grade | 20W40 |
Model Name/Number | Rider 4T |
Usage/Application | Two Vehicle |
Packaging Size | 1 Ltr |
Type | German based synthetic blend technology |
Viscosity Grade | SAE 20W-40 |
Density (Kg Per Cube Meter) | 0.875 |
Flash Point (Degree Celsius) | 230 |
Product Code | API SN Jaso ma2 |